Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Akbank (TL) | YASİN ALPEREN TATAS | Kastamonu | - | TR29 0004 6001 9088 8000 1298 95 |
Garanti (TL) | YASİN ALPEREN TATAS | Kastamonu | - | TR64 0006 2001 0030 0006 2977 11 |
Yapıkredi (TL) | YASİN ALPEREN TATAS | - | - | TR 07 0006 7010 0000 0046 2883 72 |
İşbankası (TL) | YASİN ALPEREN TATAS | Kastamonu | - | TR76 0006 4000 0015 2001 5005 19 |
Halkbank (TL) | YASİN ALPEREN TATAS | Kastamonu | - | TR12 0001 2009 4820 0009 0097 51 |
Vakıfbank (TL) | YASİN ALPEREN TATAS | - | - | TR 86 0001 5001 5800 7302 9277 98 |
Ziraat Bankası (TL) | YASİN ALPEREN TATAS | KASTAMONU | - | TR64 0001 0015 5673 5519 9950 04 |
ZİRAAT USD | YASİN ALPEREN TATAS | 1556 | 73551999-5009 | TR26 0001 0015 5673 5519 9950 09 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.